- ▼ 奨学金
日本学生支援機構の法科大学院学生に対する奨学金事業として、次のものが用意されています。
平成21年度奨学金額は下表のとおりです。
| 奨学金の種類 | 金額 |
|---|---|
| 1. 無利子貸与 | 月額 50,000円又は88,000円 |
| 2. 有利子貸与 | 月額 5万,8万,10万,13万,15万円から選択(15万円のみ4万円または7万円増額可) |
| 3. 無利子・有利子併用貸与 | 月額 100,000円〜308,000円 |
詳細は、日本学生支援機構のページをご覧下さい。

日本学生支援機構の法科大学院学生に対する奨学金事業として、次のものが用意されています。
平成21年度奨学金額は下表のとおりです。
| 奨学金の種類 | 金額 |
|---|---|
| 1. 無利子貸与 | 月額 50,000円又は88,000円 |
| 2. 有利子貸与 | 月額 5万,8万,10万,13万,15万円から選択(15万円のみ4万円または7万円増額可) |
| 3. 無利子・有利子併用貸与 | 月額 100,000円〜308,000円 |
詳細は、日本学生支援機構のページをご覧下さい。